일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[GGG]
요롷게 생긴 색깔 추출 유틸리티입니다. 화면상의 픽셀의 RGB 값을 추출하는 용도죠. 스킨 작업이나 Visual C++ 컬러 설정할 때 요긴하게 쓰실 수 있습니다. 아래 페이지에 가시면 자세한 설명을 보실 수 있습니다. http://blog.pczet.com/tt/45 |